WETTERLAGE Ein umfangreiches Hochdruckgebiet liegt über Mitteleuropa. Es bestimmt nach wie vor das Wetter in der Schweiz mit warmer und trockener Luft.
WOLKEN, SICHT, WETTER gültig 06:00 - 12:00 UTC Flachland und Jura:
Heiter und Sicht über 8 km.
Voralpen und Alpen:
Heiter und Sicht über 8 km.
Alpensüdseite und Engadin:
Heiter und Sicht über 8 km, gegen Mittag am Alpensüdhang zeitweise 1-2/8 Cu Basis um 7000 ft/msl.
GEFAHREN gültig 06:00 - 12:00 UTC keine erkennbar
AUSSICHTEN BIS MITTERNACHT keine wesentliche Änderung
WIND (GRAD/KT) UND TEMPERATUR | Payerne | | Zürich | | Lugano | |
| 09:00 UTC | 15:00 UTC | 09:00 UTC | 15:00 UTC | 09:00 UTC | 15:00 UTC |
GROUND | VRB / 3-5 KT | | VRB / 3-5 KT | | SSW / 5-8 KT | |
05000FT | 245/005 PS13 | 065/005 PS15 | 175/005 PS13 | 355/005 PS15 | 255/005 PS12 | 255/005 PS14 |
10000FT | 055/005 PS02 | 235/005 PS03 | 265/005 PS01 | 250/005 PS03 | 300/005 PS01 | 095/005 PS03 |
18000FT | 180/010 MS14 | 200/005 MS14 | 205/010 MS13 | 240/010 MS14 | 125/010 MS13 | 155/005 MS13 |
30000FT | 185/015 MS40 | 195/015 MS42 | 195/015 MS41 | 225/015 MS41 | 155/010 MS41 | 165/010 MS42 |
39000FT | 175/015 MS62 | 165/020 MS62 | 200/010 MS62 | 200/015 MS62 | 140/015 MS62 | 150/015 MS62 |
53000FT | 285/005 MS62 | 270/005 MS61 | 280/005 MS62 | 285/010 MS61 | 250/010 MS62 | 250/005 MS62 |
Maximalwind | -----FT ---/--- | | | | | |
Tropopause | 41500FT MS67 | | | | | |
Nullgradgrenze | 11500FT | | | | | |
WETTERENTWICKLUNG für die nächsten drei Tage Am SONNTAG heiter, am Nachmittag über den Bergen etwas zahlreichere und vereinzelt mächtigere Quellwolken und gegen Abend lokale Schauer oder Gewitter nicht ganz ausgeschlossen, am ehesten über dem Jura und den westlichen Voralpen entlang. Am MONTAG im Norden Zufuhr von kühlerer Meeresluft, dabei oft bewölkt und verbreitet Schauer, dabei auch einzelne Gewitter möglich. Inneralpin und im Süden geringere Niederschlagsneigung. Am DIENSTAG meist heiter, anfangs an den östlichen Voralpen noch etwas tiefe Restbewölkung.
Nächste Aktualisierung: am Samstag, 21. April 2018, 11:00 UTC =